Padova ili, kuzey-doğu İtalya'da Veneto bölgesinin ili olup merkezi ismini aldığı Padova şehridir. İlin alanı 2,142 km² olup bu ile bağlı olan 104 komün içindeki il nüfusu (31.07.2009 itibarıyla) 931.229 kişidir.
Padova ili Venedik civarındaki sığ kuzey Adriyatik Denizi üzerinde ufak bir sahili olmakla beraber hemen hemen bir kara ilidir. Kuzeyinde Treviso ili ile Vicenza ili; doğusunda yine ufak Adriyatik Denizi kıyısı ve Veneto'ya bağlı Venezia ili; güneyinde Rovigo ili ve batısında Verona ili ve Vicenza ili bulunur.
İlin arazisinin çoğunluğu rakımı fazla yüksek olmayan düzgün ovalık olup bu ovalık arazide birkaç doğal olan akarsu bulunmaktadır. Bunlar arasında "Brenta Nehri", "Bacchığlione Nehri" ve ilin en güneyinde "Adige Nehri" önemlidir. Güneyde Adige Nehri'nin doğusunda çok örgün insan yapısı bir kanal ağı sistemi bulunur. Bu kanallar arasında "Bataglıa Kanalı", "Bisatto Kanalı" ve "Piovage Kanalı" sayılabilir. Padova şehrinin güneybatısında, "Terme Eugenne" kasabasının biraz ilerisinde ilin rakımı en yüksek olan volkanik asıllı "Eugenei Tepeleri" bulunur. İlin Venedik sığ deniz körfezi kıyısında "Valle Millecampi" adı verilen çok kısa bir sahili de bulunmaktadır.
Padova ili 2,142 km² lik bir alana ve (8.6.2009 tahminlerine göre) 931.229 kişilik bir nüfusa sahiptir. 104 adet komünü vardır. Bu ilde "İtalya'nın Şehirleri (Città d'Italia)" statüsü olan (6 Mayis 1972'den itibaren) Cittadella, (antik beratıyla) Conselve, (antik beratıyla) Este, (antik beratıyla) Montagnana ve (antik beratıyla)Padova bulunur. Nüfusu 10.000'den büyük olan komünleri şunlardır:1
Arma | Belde adı | Nüfus | Yüzölçümü (km²) | Rakım (m) |
---|---|---|---|---|
Padova | 213.732 | 92,85 | 12 | |
Albignasego | 22.940 | 20,99 | 13 | |
Selvazzano Dentro | 22.384 | 19,58 | 18 | |
Vigonza | 21.957 | 33,32 | 10 | |
Cittadella | 19.968 | 36,55 | 48 | |
Abano Terme | 19.647 | 21,57 | 14 | |
Piove di Sacco | 19.269 | 35,63 | 5 | |
Monselice | 17.588 | 50,53 | 9 | |
Este | 16.875 | 32,76 | 15 | |
Rubano | 15.488 | 14,56 | 18 | |
Campodarsego | 13.933 | 25,61 | 17 | |
Ponte San Nicolò | 13.305 | 13,50 | 12 | |
San Martino di Lupari | 13.240 | 24,27 | 40 | |
Vigodarzere | 12.804 | 19,91 | 17 | |
Trebaseleghe | 12.559 | 30,73 | 22 | |
Camposampiero | 12.187 | 21,07 | 24 | |
Piazzola sul Brenta | 11.159 | 41,38 | 30 | |
Montegrotto Terme | 11.088 | 15,25 | 11 | |
Mestrino | 10.875 | 19,30 | 20 | |
Noventa Padovana | 10.829 | 7,17 | 13 | |
Conselve | 10.448 | 24,24 | 7 | |
Saonara | 10.027 | 13,52 | 10 | |
San Giorgio delle Pertiche | 10.017 | 18,8 | 23 | |
Duomo (Padua) - Facade.jpg|Padova Katedrali Dosya:Selvazzano Dentro.jpg|Selvazzano Dentro merkezi Dosya:I-PD-Vigonza.JPG|Vigonza Beldiye Konağı Dosya:Cittadella-scorcio mura tetti.jpg|Cittadelle şehir surları ve görüntü Dosya:Abano Terme 026.jpg|Abano Terme merkezi Dosya:Ponte stradale sull'Adige, Anguillara Veneta.jpg|Padova ili sınırı olan Adige Nehri üzerinde demirden kara yolu köprüsü Dosya:Este castello.jpg|Este Şatosu |Çataio Şatosu Dosya:Particolare dei Colli Euganei.JPG|Eugaei Tepeleri Dosya:Canale Brentella Colmelloni 070412 1.jpg|Brantella Kanalı üzerinde regülatör.
Orijinal kaynak: padova (il). Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page